日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(火) 00:00 - 10:00 中間テスト | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) | |||||||
24(日) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(火) 00:00 - 10:00 中間テスト | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||||
3(日) 文化の日 4(月) (振替休日) 5(火) 6(水) 7(木) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) | |||||||
24(日) |
保護者向け
生徒向け
学校コード14663352084
市内の中学校のHP
山崎南中校区6校園所のHP
・戸原こども園
2024. 2. 1 START
2024. 4. 1 900
2024. 7. 1 19000
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 1 | 28 2 | 29 1 | 30   | 31 2 | 1   | 2 1 |
3 2 | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 2 | 9 2 |
10   | 11   | 12 1 | 13 3 | 14 5 | 15   | 16 2 |
17   | 18 1 | 19 2 | 20 1 | 21 3 | 22 1 | 23 1 |
24 2 | 25 1 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 3 | 30 1 |